20 agosto 2015
EDITAL 67/2015
Orçamento Participativo – Listagem Final de Projetos Aprovados pela Comissão Técnica e apresentação de projetos excluídos
Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, faz saber, de harmonia com o apresentado no Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas, publica-se a presente listagem com todas as propostas apresentadas pelos munícipes que foram aprovadas pela comissão técnica nas suas reuniões realizadas nos dias 9 e 31 de julho. Assim, abaixo tabela indicativa com os resultados:
Nº. Do Projeto | Nome do Projeto | Preponente | Valor estimado |
A-1 | A criação de campo de futebol em piso sintético | Luís Henrique Santos, José Luís Coruche Pereira, Paula Santos, João Demétrio Lérias Pestana, Maria José Perdigão, Joaquim Casa Branca e César Florindo | 200.000.00€ |
A-2 | Pavimentação da Rua Carlos Pacheco | Carlos Pacheco | 200.000.00€ |
A-3 | Substituição de passeios no Centro da Cidade | Carlos Branco | 200.000.00€ |
B-1 | Pavimentação da Rua dos Baguinhos | Marco Baguinho | 10.000.00€ |
B-2 | Requalificação do Bairro 1º. de Maio | Tânia Sofia Cananão Guedes | 10.000.00€ |
B-3 | Criação de um parque infantil no Bairro José Dias Coelho | Nuno Alexandre Gonçalves Rodrigues | 10.000.00€ |
B-4 | Colocação de mais iluminação na Rua António Maria Casquinha | Pedro Manuel Serrudo Leque | 10.000.00€ |
B-5 | Entrada diretamente da Estrada Principal para o Largo da Liga dos Combatentes | Clara Arsénio | 10.000.00€ |
B-6 | Melhoria das infra-estruturas do canil municipal de Vendas Novas | Lina Maria Fialho Lopes | 10.000.00€ |
B-7 | Repavimentação da Rua António Filipe da Silva Janeiro - Campos da Rainha | Ruben Alexandre Dos Anjos Alves | 10.000.00€ |
B-8 | Colocação de passeios nas ruas já alcatroadas e alcatroar as circundantes da Rua 18 Outubro - Bombel | Bruno Gomes | 10.000.00€. |
B-9 | Substituição dos passeios na rua da Estação dos Caminhos-de-ferro | Valentino Salgado Cunha | 10.000.00€ |
B-10 | Comparticipação dos medicamentos aos mais idosos | Marisa Isabel de Sousa Trigueirão | 10.000.00€ |
B-11 | Projecto SexED - Sessões de Educação Sexual | Helena Couto | 10.000.00€ |
B-12 | "Presidente Mais Jovem" | Diogo Teixeira | 10.000.00€ |
B-13 | Prémio Empreendedorismo | Diogo Teixeira | 10.000.00€ |
B-14 | Projeto "Um dia faz a diferença" | Luis José da Luz Canaria | 10.000.00€ |
B-15 | Requalificação do espaço público junto ao Parque Infantil - Afeiteira | Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira, em conjunto com a Associação de Moradores da Afeiteira | 10.000.00€ |
B-16 | Requalificação e modernização das instalações da Junta de Freguesia | Fregueses de Landeira | 10.000.00€ |
B-17 | Acabamento do Centro de Convívio da Marconi | Carlos Teixeira | 10.000.00€ |
B-18 | Requalificação da estrada das Piçarras | Grupo Desportivo e Recreativo das Piçarras | 10.000.00€ |
Para além destes projetos, foram ainda apresentados outros que acabaram por ser excluídos. Abaixo, tabela com a designação dos projetos e respetivos motivos de exclusão:
Nome do Projeto | Preponente | Motivo de Exclusão |
Colocação das velas do moinho de vento em movimento | Rui Pedro Dias | Não ser tecnicamente exequível (alínea g do Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas) |
Substituição da passagem aérea dos cabos de alta tensão, por passagem subterrânea | Júlio Celestino Pereira Miguéns | Excede o valor previsto para o Orçamento Participativo (alínea a do Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas) |
Recuperação do chafariz centenário | Duarte Clara | Este projeto já se encontra em desenvolvimento pela Junta de Freguesia de Vendas Novas |
Construção de um quartel para os Bombeiros Voluntários | Fernando Oliveira | Excede o valor previsto para o Orçamento Participativo (alínea a do Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas) |
Criação de um espaço dedicado à culinária vegetariana | Paulo Jorge Miguens Serrão | não estar em consonância com os planos ou projetos do município (alínea d do Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas) |
Criação de um ATL | Célia Rodrigues | Excede o valor previsto para o Orçamento Participativo e por não estar em consonância com os planos ou projetos do município (alínea a e d do Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas); |
Criação de atividades culturais e artísticas em Vendas Novas | Mário Balbino | Não estar em consonância com os planos ou projetos do município e por ser demasiado abrangente e vago (alínea d e f do Regulamento do Orçamento Participativo de Vendas Novas). |
Por ser verdade e para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos.
Vendas Novas, 31 de julho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal
Luís Carlos Piteira Dias