02 abril 2019
Bolsas de Estudo para o ano letivo 2018/2019 Lista definitiva
Edital 2019
Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, torna público que, não tendo havido recurso à lista provisória, e de acordo com a deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 20 de Março de 2019, a mesma passa a definitiva.
Assim, a classificação definitiva dos candidatos no âmbito do concurso para atribuição de Bolsas de Estudo para o ano letivo 2018-2019, é a que se transcreve abaixo:
| Nível | Ano | Nome | Pontuação | Class. | Bolsa |
| Ensino Secundário | | Ana Sofia Branca Almas | 50 | 1º | 250 € |
| | | Mariana Serrudo Rocha | 15 | 2º | 250 € |
| | | Patrícia Alexandra Arsénio Paixão | Eliminada - Recebe bolsa de 1072,25€ | | |
| | | Margarida Romão da Costa | Eliminada - Rpc > SMN | | |
| | 11º | Andreia Cristina Machado Lopes | 55 | 1º | 250 € |
| | | Carolina dos Santos Vitorino | 44 | 2º | 250 € |
| | 12º | Inês Isabel Gomes Veríssimo | 68 | 1º | 250 € |
| | | João Manuel Ginja Ramalho | 57 | 2º | 250 € |
| | | Liliana Isabel Oliveira Loureiro | Eliminada - Recebe bolsa de 1072,25€ | | |
| | | | | Sub-total | 1.500 € |
| Ensino Profissional | 11º | Marco António Ramos Velho | 65 | 1º | 250 € |
| | 12º | Neusa Alexandra da Silva Calhau | 60 | 1º | 250 € |
| | | Pedro Guilherme Azenha Porteiro | 49 | 2º | 250 € |
| | | | | Sub-total | 750 € |
| Ensino Superior | | Miguel Ângelo Oliveira Loureiro | 78 | 1º | 800 € |
| | | João Adriano Pacheco | 77 | 2º | 800 € |
| | | Ana Sofia Filipe da Silva | 68 | 3º | 800 € |
| | | Jorge Miguel L. Balão Rodrigues | 43 | 4º | 800 € |
| | | Nádia Sofia Frade Duarte | 35 | 5º | 800 € |
| | | Laura Varela Gralheira | Eliminada - Rpc > SMN | | |
| | | | | Sub-total | 4.000 € |
| | | | | TOTAL | 6.250 € |
Por ser verdade e para constar, se passou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais do costume.
Paços do Município de Vendas Novas, 2 de abril de 2019
O Presidente da Câmara Municipal,
(Luís Carlos Piteira Dias)