Início > INVESTIDOR > Desenvolvimento Económico > Comércio Tradicional
COMPRE CÁ, COMPRE O QUE É NOSSO - EDIÇÃO 2025
Neste Natal, comprar no comércio tradicional volta a trazer vantagens para todos. À semelhança do ano passado, a campanha “Compre cá, compre o que é nosso” oferece prémios tanto aos clientes como aos comerciantes, reforçando a ideia de que, quando escolhemos as lojas de Vendas Novas, todo o Concelho sai a ganhar.
Entre as 85 lojas que aderiram à campanha, encontramos negócios tão distintos como minimercados, papelarias, oficinas, estéticas, óticas, lojas de roupa, de decoração, eletrodomésticos, mobiliário, telemóveis ou produtos para animais.
✨
Também o concurso “Montras de Natal” regressa para premiar a criatividade dos nossos lojistas e conta este ano com 27 participantes. As três lojas mais votadas na página de Facebook do Município recebem vales que voltam a ser usados no próprio comércio, num ciclo que apoia quem compra e quem vende, e que mantém vivo o espírito de entreajuda que caracteriza esta época.
🎄COMO POSSO GANHAR PRÉMIOS
1.º – Faça compras no comércio tradicional entre 1 e 31 dezembro
2.º – Receba um cupão por cada 10 euros gastos
3.º – Preencha o cupão com os seus dados pessoais (nome e telemóvel), essenciais para identificar os vencedores
4.º – Guarde o cupão e espere pelo sorteio dos 10 vales de compras, a realizar em janeiro de 2026
5.º – Se for um dos contemplados, tem até 30 de abril para gastar o seu vale novamente nas lojas aderentes
6.º – Por fim, o Município paga o valor dos vales diretamente aos comerciantes
🎄VALOR DOS PRÉMIOS PARA O CLIENTE
1º prémio: vale de 500 euros em compras
2º prémio: Vale de 400 euros
3º prémio: Vale de 300 euros
4º prémio: Vale de 200 euros
5º prémio: Vale de 100 euros
6º ao 10º prémio: Vale de 50 euros
🎄VALOR DOS PRÉMIOS PARA O COMERCIANTE
1º prémio: vale de 150 euros em compras
2º prémio: Vale de 125 euros
3º prémio: Vale de 100 euros
4º prémio: Vale de 75 euros
5º prémio: Vale de 50 euros
Nota: Os vales são atribuídos às lojas que forem sorteados nas senhas do 1º ao 5º prémio dos clientes.
🎄VALOR DOS PRÉMIOS DO CONCURSO DE MONTRAS
1º prémio: vale de 100 euros em compras
2º prémio: Vale de 75 euros
3º prémio: Vale de 50 euros
ESTABELECIMENTOS ADERENTES
VENDAS NOVAS |
||
| ESTABELECIMENTO | MORADA | ÁREA |
| 18 A | Av. da República, nº 18A | Vestuário |
| A Camponesa | Av. 25 de Abril, nº 128 | Drogaria e rações |
| A Camponesa | Av. 25 de Abril, nº 128 | Loiças decorativas |
| A Comercial | R. S. João de Deus, nº 3 – B | Tecidos e Retrosaria |
| A Lojinha da Carina | R. General Humberto Delgado, nº 38 | Vestuário e puericultura |
| AGROPEC * | R. António Maria Casquinha, 25 | Rações, prod. pecuários, cereais, sementes |
| Alta Costura | R. S. João de Deus, lote 8, r/c | Com. e reparação de máquinas de costura |
| Artiflash * | R. Dr. Miguel Bombarda, nº 6 r/c drt | Fotografia e moda |
| Bellcasa * | R. António Coelho de Oliveira, lote 21 | Decoração |
| Bloom – Florescer por ti * | Largo da Igreja de Santo António, 46, D | Vestuário |
| Bluepixel | R. General Humberto Delgado, nº 62 | Equipamentos Informáticos |
| Boutique Kontraste | R. General Humberto Delgado, nº 24 | Vestuário |
| Cabeleireiro Cortinhas | Praça Cândido dos Reis | Cabeleireiro e estética |
| Casa Rações P. Alfacinha | Bairro Dr. António Sérgio, nº 17 | Rações |
| Centro Óptico Casa Branca * | Av. da República | Ótica |
| Chapa’s * | R. General Humberto Delgado, nº 21 | Vestuário e calçado |
| Closet da Aidinha * | R. da Boavista, nº 15 B | Vestuário |
| Corpus Nar * | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira | Estética |
| Decobranco | R. Prof Bento Caraça, 7 | Artesanato |
| Decorações Arca | Av. da República, nº 50 A | Decoração e móveis |
| Dinarte * | Av. da Misericórdia, nº 46A | Vestuário, bijuterias e artesanato |
| Diversões Alentejano | Parque Industrial, lote 63 | Equipamentos de diversão |
| Dream Closet Kids by Tânia C. * | R. António Coelho de Oliveira, lote 20, Loja 1 | Moda infantil e júnior |
| Estores Pereira | R. Dr. Miguel Bombarda, nº 45 | Estores e persianas |
| Fábrica dos Óculos | R. João de Deus, 3 – r/c esq. | Ótica |
| Flor de Algodão * | R. General Humberto Delgado, n°11 | Vestuário infantil e adulto |
| Florista Martins * | Largo da Igreja de Santo António | Flores de corte e plantas |
| Glow – Gabinete de Estética | R. Marechal Craveiro Lopes, n.º 4A | Estética |
| GreenCoco Store * | Avenida Marechal Craveiro Lopes, 4C | Vestuário |
| Hair Spa e Estética | R. dos Bombeiros Voluntários, n.º 31 | Estética |
| Helder e Laura | Largo dos Bombeiros Voluntários, nº 9 | Máquinas e ferramentas |
| Herdade da Ajuda Nova | Herdade da Ajuda | Vinho regional alentejano |
| J&N Rações | R. S. João de Deus, nº 5 | Rações, drogaria, plantas hortícolas e adubos |
| Janela Pura Renovações, Lda * | Rua General Humberto Delgado, 80-A | Caixilharias, portas e janelas em pvc |
| Jasmim Home & Style | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, lt 45, loja C | Decoração |
| JB Películas | Av. 25 Abril, Edificio StartUP Alentejo | Películas e acessórios para telemóveis |
| José Alexandrino e Filhos * | Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 58 C | Eletrodomésticos |
| Lareiras António Estrela | R. S. João de Deus | Lareiras, salamandras e recuperadores solares |
| Lavandaria D. Rosa | Av. da Misericórdia, nº46 B | Lavandaria |
| Loja A Joaninha | Al. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, Loja 51 | Artesanato e peças personalizadas |
| Loja das Flores * | Av. da República, nº 6 | Flores frescas e prendas |
| Loja do Armando | R. General Humberto Delgado, nº 1 | Tecidos e retrosaria |
| Loja Lucas Prior | Largo Serpa Pinto, nº 5 | Pronto-a-vestir e artigos para o lar |
| Lojinha Afeiteira | Estrada da Afeiteira, nº 146 | Minimercado |
| Lucília Barreiros Artesanato * | Estação Central Rodoviária, Loja 2 | Artesanato |
| Luís M. Guerra Mateus & Filhos | R. Bento Gonçalves, lote 4 r/c | Retalho de gás e eletrodomésticos |
| Luís M. Guerra Mateus & Filhos | R. Catarina Eufémia, nº 2 | Minimercado |
| Luísa Estética | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira | Estética |
| Luísa Flor * | Av. da República, 28 | Florista |
| M. Jorge Expert | Estrada Nacional 4, Foros da Misericórida | Eletrodomésticos e móveis |
| Mercearia da Sara * | Av. 25 Abril, Mercado Municipal | Mercearia |
| Mundo do Calçado * | R. General Humberto Delgado, n.º 11 | Sapataria |
| O Mundo de Angélica * | R. Teófilo Braga, nº 6 | Moda infantil e júnior e roupa interior |
| Oficina Jorge Damásio | R. S. João de Deus, nº 3 e 5 | Oficina de reparação automóvel |
| Olindina Cabeleireira | Largo da Igreja de St. António nº 46, loja A | Cabeleireiro e estética |
| Óptica do Marquês * | R. Sarmento Vieira, Loja 55 | Óptica |
| Ourivesaria Ramos * | Av. da República | Ourivesaria |
| Ourivesaria Santos * | Av. da República | Ourivesaria |
| Papelaria ABC | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, lt 16, loja 3 | Papelaria |
| Papelaria Estrelarticulada | Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 75 | Papelaria, jornais e revistas |
| Papelaria Truques Sábios * | R. António Coelho de Oliveira, nº 29 r/c | Papelaria, material escolar e brinquedos |
| Peixaria e Charcutaria João Brito | Al. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira | Peixe e frutas |
| Peixaria e Frutaria Hélder e Sónia Coelho | R. Fernão de Magalhães, lote 3, r/c esq. | Comércio de peixe, frutas e hortícolas |
| Poejeira | Av. 25 Abril, Edificio StartUP Alentejo | Produtos tradicionais alentejanos |
| Pronto-a-Vestir – Paulux | Av. da Misericórdia, nº 42 B | Vestuário |
| Pronto-a-Vestir Fatinha | R. Bartolomeu Dias, nº 16 | Vestuário |
| Refresh Style By Pierrot Moda | Praça Cândido dos Reis, nº 8 | Vestuário |
| Risca Violeta | Av. da República | Vestuário |
| Salão Gina | Av. da República, Centro Comercial Beta, loja 2/3 | Cabeleireiro |
| Sampas | R. António Coelho de Oliveira, lote 16 r/c | Comércio de retalho e têxteis |
| Sapataria Lucas Prior | Largo Serpa Pinto, nº 9 | Sapataria |
| Silconfex | R. da Boavista, nº15 A | Retrosaria e têxteis para o lar |
| Silva e Penas, Lda | R. S. João de Deus, nº 11 r/c | Comércio de peças auto |
| Sonyser * | R. António Coelho de Oliveira | Vestuário |
| Sousa Móveis | Bairro José Saramago, nº 66-67 | Mobiliário |
| SPAR Vendas Novas | R. António Coelho de Oliveira, 13, r/c esq. | Supermercado |
| Sulserras | Estrada Nacional 4, km 53,7 – Bombel | Máq. agricultura e silvicultura |
| Talho do Amaro | Av. 25 Abril, Mercado Municipal | Talho |
| Talho O Naco | Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 4 | Talho |
| Tecladuniverso | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, 51 R/C F | Telemóveis |
| Verde-Azeitona | Estrada Nacional nº 4, Km 55 | Agricultura e jardim |
| Veste e Caminha * | R. Dr. Miguel Bombarda, nº 6 r/c drt | Vestuário |
LANDEIRA |
||
| ESTABELECIMENTO | MORADA | ÁREA |
| A Cantina | Rua Marechal Costa Gomes nº 1 | Supermercado |
| Cabeleireira Vera | Rua Catarina Eufémia, 15A | Cabeleireiro |
| Lojinha do Rodrigo | Rua 25 de Abril nº 3 | Vestuário |
* Participam no Concurso de Montras de Natal
REGULAMENTO
Informações ou esclarecimentos
Unidade de Atração e Apoio ao Desenvolvimento Económico do Município de Vendas Novas
📞tel: 265 807 748 | 265 807 731 (Chamada para a rede fixa nacional)
📞 telm: 934 851 800 (Chamada para a rede móvel nacional)
📧 e-mail: uade@cm-vendasnovas.pt
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |