Início > MUNÍCIPE > Áreas de Ação/Intervenção > Associativismo
Eixo de Intervenção | Área de Apoio | Tipologia | Valor global | |
Social | Apoio Financeiro | Tipologia I – Apoio ao desenvolvimento de respostas sociais tipificadas | 37.950€ | |
(Creche, Lar de Infância e Juventude, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Estruturas Residenciais para Idosos, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão) | ||||
Tipologia II – Apoio a projetos de desenvolvimento social de caráter informal nas seguintes áreas: | 3.450€ | |||
1. Envelhecimento Ativo (ações/projetos que visem o combate ao isolamento social da população sénior); | ||||
2. Infância e Juventude (projetos que visem a dinamização de atividades destinadas ao público infantil e juvenil, não enquadradas nas respostas previstas na tipologia I). | ||||
Tipologia III – Apoio a projetos de Proteção Civil e Socorro | 32.250€ | |||
(Corporações de Bombeiros) | ||||
Tipologia IV – Apoio a Atividades de Associações de Dádiva de Sangue | 2.875€ | |||
Cedência de transporte municipal | Tipologia I – Até 750 km | Não definido | ||
Tipologia II – Entre 751 e 2.000 km | ||||
(esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Cedência de instalações municipais | Tipologia I – Utilização pontual (Até 3 utilizações/ano) | Não definido | ||
Tipologia II – Utilização regular | ||||
(esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Eixo de Intervenção | Área de Apoio | Tipologia | Valor global | |
Desporto | Apoio Financeiro | Tipologia I – Apoio à prática regular de desportos federados e/ou de formação e a clubes com atividade pontual e/ou instalações e equipamentos próprios | 50.600€ | |
Cedência de transporte municipal | Tipologia I – Até 750 km | Não definido | ||
Tipologia II – Entre 751 e 10.000 km | ||||
(apenas para candidaturas às tipologias I e II; esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Cedência de instalações municipais | Tipologia I – Utilização pontual (Até 3 utilizações/ano) | Não definido | ||
Tipologia II – Utilização regular | ||||
(esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Eixo de Intervenção | Área de Apoio | Tipologia | Valor global | |
Cultura | Apoio Financeiro | Tipologia I – Apoio a atividades/projetos de etnografia e folclore | 6.185€ | |
Tipologia II – Apoio a projetos de produção/formação cultural e artística | 8.190€ | |||
Cedência de transporte municipal | Tipologia I – Até 1.500 km | Não definido | ||
Tipologia II – Entre 1.501 e 3.500 km | ||||
(esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Cedência de instalações municipais | Tipologia I – Utilização pontual (Até 3 utilizações/ano) | Não definido | ||
Tipologia II – Utilização regular | ||||
(esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Eixo de Intervenção | Área de Apoio | Tipologia | Valor global | |
Ass. de Moradores | Cedência de transporte municipal | Tipologia I – Até 500 km | Não definido | |
Cedência de instalações municipais | Tipologia I – Utilização pontual (Até 3 utilizações/ano) | Não definido | ||
Eixo de Intervenção | Área de Apoio | Tipologia | Valor global | |
Ass.
De Proteção Animal |
Apoio Financeiro | Tipologia I – Apoio à prática de ações que promovam o bem estar animal | 1.725€ | |
Cedência de transporte municipal | Tipologia I – Até 750 km | Não definido | ||
Tipologia II – Entre 751 e 10.000 km | ||||
(apenas para candidaturas às tipologias I e II; esta modalidade poderá acarretar uma penalização no apoio financeiro) | ||||
Cedência de instalações municipais | Tipologia I – Utilização pontual (Até 3 utilizações/ano) | Não definido | ||
Majoração aplicável aos Eixos Social, Desporto e Cultura | ||||
Critério Especifico | Valor global | |||
Candidatura que integre utentes com deficiência ou incapacidade detentor de grau de incapacidade igual ou superior a 60%, devidamente certificado | 5.750€ |
Para mais informações, contacte associativismo@cm-vendasnovas.pt ou 265 807 700 (Chamada para a rede fixa nacional).
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
_ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |