Início > INVESTIDOR > Desenvolvimento Económico > Comércio Tradicional
O Município volta a dinamizar durante o mês de dezembro, a campanha “Compre cá, compre o que é nosso”, que pretende incentivar as compras no comércio tradicional.
Este ano há duas novidades: o valor dos prémios está mais alto, chegando aos 500 euros em compras no comércio aderente e, pela primeira vez, os comerciantes também vão receber vales de prémios!
O processo, como já deve saber, é simples e sem quaisquer complicações.

COMO POSSO GANHAR PRÉMIOS
VALOR DOS PRÉMIOS PARA O CLIENTE
1º prémio: vale de 500 euros em compras
2º prémio: Vale de 400 euros
3º prémio: Vale de 300 euros
4º prémio: Vale de 200 euros
5º prémio: Vale de 100 euros
6º ao 10º prémio: Vale de 50 euros
VALOR DOS PRÉMIOS PARA O COMERCIANTE
1º prémio: vale de 150 euros em compras
2º prémio: Vale de 125 euros
3º prémio: Vale de 100 euros
4º prémio: Vale de 75 euros
5º prémio: Vale de 50 euros
Nota: Os vales são atribuídos às lojas que forem sorteados nas senhas do 1º ao 5º prémio dos clientes.
ESTABELECIMENTOS ADERENTES
VENDAS NOVAS |
||
| ESTABELECIMENTO | MORADA | ÁREA |
| 18 A | Av. da República, nº 18A | Vestuário |
| A Camponesa | Av. 25 de Abril, nº 128 | Drogaria e rações |
| A Camponesa | Av. 25 de Abril, nº 128 | Loiças decorativas |
| A Comercial | R. S. João de Deus, nº 3 – B | Tecidos e Retrosaria |
| A Lojinha da Carina * | Travessa Marinha de Campos, nº 20 | Vestuário e puericultura |
| AGROPEC Campos da Rainha * | R. António Maria Casquinha, 25 | Rações, prod. pecuários, cereais e sementes |
| Alta Costura | R. S. João de Deus, lote 8, r/c | Com. e reparação de máquinas de costura |
| Artiflash | R. Dr. Miguel Bombarda, nº 6 r/c drt | Fotografia e moda |
| Bellcasa | R. António Coelho de Oliveira, lote 21 | Decoração |
| Bluepixel | R. General Humberto Delgado, nº 62 | Equipamentos Informáticos |
| Boutique Kontraste | R. General Huberto Delgado, nº 24 | Vestuário |
| Cabeleireiro Cortinhas | Praça Cândido dos Reis | Cabeleireiro e estética |
| Casa Cravosa | Av. da Misericórdia | Drogaria |
| Casa Rações P. Alfacinha | Bairro Dr. António Sérgio, nº 17 | Rações |
| Centro Óptico Casa Branca | Av. da República | Ótica |
| Chapa’s * | R. General Humberto Delgado, nº 21 | Vestuário e calçado |
| Closet da Aidinha * | R. da Boavista, nº 15 B | Vestuário |
| Corpus Nar * | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira | Estética |
| Decobranco | R. Prof Bento Caraça, 7 | Artesanato |
| Decorações Arca | Av. da República, nº 50 A | Decoração e móveis |
| Dinarte * | Av. da Misericórdia, nº 46A | Vestuário, bijuterias e artesanato |
| Diversões Alentejano | Parque Industrial, lote 63 | Equipamentos de diversão |
| Estores Pereira | R. Dr. Miguel Bombarda, nº 45 | Estores e persianas |
| Estrela Caprichosa | Largo 7 de Setembro, nº 6 | Produtos Naturais |
| Fábrica dos Óculos | R. João de Deus, 3 – r/c esq. | Ótica |
| Florista Martins * | Largo da Igreja de Santo António | Flores de corte e plantas |
| Glow – Gabinete de Estética | R. Teófilo Braga, n.º 3 | Estética |
| Hair Spa e Estética * | R. dos Bombeiros Voluntários, n.º 31 | Estética |
| Helder e Laura | Largo dos Bombeiros Voluntários, nº 9 | Máquinas e ferramentas |
| Herdade da Ajuda Nova | Herdade da Ajuda | Vinho regional alentejano |
| J&N Rações | R. S. João de Deus, nº 5 | Rações, drogaria, plantas hortícolas e adubos |
| Jasmim Home & Style | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, lt 45, loja C | Decoração |
| JB Películas | Av. 25 Abril, Edificio StartUP Alentejo | Películas e acessórios para telemóveis |
| José Alexandrino e Filhos * | Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 58 C | Eletrodomésticos |
| Lareiras António Estrela | R. S. João de Deus | Lareiras, salamandras e recuperadores solares |
| Lavandaria D. Rosa | Av. da Misericórdia, nº46 B | Lavandaria |
| Loja A Joaninha | Al. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, Loja 51 | Artesanato e peças personalizadas |
| Loja da Cegonha * | R. General Humberto Delgado, n°11 | Vestuário infantil e adulto |
| Loja das Flores * | Av. da República, nº 6 | Flores frescas e prendas |
| Loja do Armando | R. General Humberto Delgado, nº 1 | Tecidos e retrosaria |
| Loja Lucas Prior | Largo Serpa Pinto, nº 5 | Pronto-a-vestir e artigos para o lar |
| Lojinha Afeiteira | Estrada da Afeiteira, nº 146 | Minimercado |
| Lucília Barreiros Artesanato * | Estação Central Rodoviária, Loja 2 | Artesanato |
| Luís Manuel Guerra Mateus & Filhos | R. Bento Gonçalves, lote 4 r/c | Retalho de gás e eletrodomésticos |
| Luís Manuel Guerra Mateus & Filhos | R. Catarina Eufémia, nº 2 | Minimercado |
| Luísa Estética | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira | Estética |
| Luísa Flor * | Av. da República, 28 | Florista |
| M. Jorge Expert | Estrada Nacional 4, Foros da Misericórida | Eletrodomésticos e móveis |
| Mercearia da Sara * | Av. 25 Abril, Mercado Municipal | Mercearia |
| Mini Mercado Elsa | Bombel | Minimercado |
| Mundo do Calçado * | R. General Humberto Delgado, n.º 11 | Sapataria |
| O Mundo de Angélica * | R. Teófilo Braga, nº 6 | Moda infantil e júnior e roupa interior |
| Oficina Jorge Damásio | R. S. João de Deus, nº 3 e 5 | Oficina de reparação automóvel |
| Olindina Cabeleireira | Largo da Igreja de St. António nº 46, loja A | Cabeleireiro e estética |
| Óptica do Marquês * | R. Sarmento Vieira, Loja 55 | Óptica |
| Ourivesaria Ramos * | Av. da República | Ourivesaria |
| Ourivesaria Santos * | Av. da República | Ourivesaria |
| Papelaria ABC | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, lt 16, loja 3 | Papelaria |
| Papelaria Estrelarticulada | Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 75 | Papelaria, jornais e revistas |
| Papelaria Truques Sábios * | R. António Coelho de Oliveira, nº 29 r/c | Papelaria, material escolar e brinquedos |
| Peixaria e Charcutaria João Brito | Al. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira | Peixe e frutas |
| Peixaria e Frutaria Hélder e Sónia Coelho | R. Fernão de Magalhães, lote 3, r/c esq. | Comércio de peixe, frutas e hortícolas |
| Peixaria Isabel Alcobia | Av. 25 Abril, Mercado Municipal | Peixaria |
| Petit Dreams by Tânia C. * | R. António Coelho de Oliveira, lote 20, Loja 1 | Moda infantil e júnior |
| Poejeira | Av. 25 Abril, Edificio StartUP Alentejo | Produtos tradicionais alentejanos |
| Pronto-a-Vestir – Paulux | Av. da Misericórdia, nº 42 B | Vestuário |
| Pronto-a-Vestir Fatinha | R. Bartolomeu Dias, nº 16 | Vestuário |
| Refresh Style By Pierrot Moda | Praça Cândido dos Reis, nº 8 | Vestuário |
| Risca Violeta | Av. da República | Vestuário |
| Salão Gina | Av. da República, Centro Comercial Beta, loja 2/3 | Cabeleireiro |
| Sampas | R. António Coelho de Oliveira, lote 16 r/c | Comércio de retalho e têxteis |
| Sapataria Lucas Prior | Largo Serpa Pinto, nº 9 | Sapataria |
| Silconfex | R. da Boavista, nº15 A | Retrosaria e têxteis para o lar |
| Silva e Penas, Lda | R. S. João de Deus, nº 11 r/c | Comércio de peças auto |
| Sonyser | R. António Coelho de Oliveira | Vestuário |
| Sousa Móveis | Bairro José Saramago, nº 66-67 | Mobiliário |
| SPAR Vendas Novas | R. António Coelho de Oliveira, n13, r/c esq. | Supermercado |
| Sulserras | Estrada Nacional 4, km 53,7 – Bombel | Máq. agricultura e silvicultura |
| Talho do Amaro | Av. 25 Abril, Mercado Municipal | Talho |
| Talho O Naco | Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 4 | Talho |
| Tecladuniverso | Alam. Dr. José M. Castro Ennes Ferreira, 51 R/C F | Telemóveis |
| Verde-Azeitona | Estrada Nacional nº 4, Km 55 | Agricultura e jardim |
| Villa Turquesa | R. dos Bombeiros Voluntários, nº30 | Vestuário |
LANDEIRA |
||
| ESTABELECIMENTO | MORADA | ÁREA |
| A Cantina | Rua Marechal Costa Gomes nº 1 | Supermercado |
| Cabeleireira Vera | Rua Catarina Eufémia, 15A | Cabeleireiro |
| Lojinha do Rodrigo | Rua 25 de Abril nº 3, Landeira | Vestuário |
* Participam no Concurso de Montras de Natal
REGULAMENTO
Informações ou esclarecimentos
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |